samlerforum
sidst opdateret: november 2002 |
|
EURO |
![]() |
|
Følgende oplysninger synes at være korrekte
for nuværende punktum, indtil videre ved man at der er præget mønter med årstal
1999, 2000, 2001 og 2002. De fleste lande har kun præget med årstal
2002 og de lande som har præget med tidligere årstal har stort set
endnu ikke udsendt med 2002. |
|||||
|
STARTERKITS Alle 12 EU lande samt Monaco har lavet såkaldte "starterkits" med EURO-mønter i en lille plastpose - f.eks. indeholdt Finlands starterkit 1 af hver mønt, altså 3.88 og den blev solgt for FIM 23,-. Tysklands findes fra alle 5 møntsteder, indeholdt 10.23 og blev solgt for DEM 20,-. Disse starterkits samles ivrigt i nogle lande, medens vi har valgt ikke at forhandle dem. HVILKE ÅRSTAL HAR DE FORSKELLIGE LANDE PRÆGET? Allerede i 1999 startede de fleste lande med at præge EURO-er. Monarkierne ønskede at præge med det aktuelle årstal, da man jo ikke kunne være sikker på, at den regerende monark ville være den samme i alle årene, og derfor ville man ikke risikere at udsende EURO-er med årstal 2002 med en dronning/konge, som ikke levede mere. I dag ved vi, at disse bekymringer var unødvendige. HVORFOR HAR FINLAND OG FRANKRIG PRÆGET MØNTER MED ALLE FIRE ÅRSTAL? Vi ved det ikke, men kan dog konstatere, at de sikkert sælger flere mønter, når de laver med 4 årstal, og ikke nøjes med kun 2002. GRÆKENLAND OG BOGSTAVER Grækenland har selv præget alle møntværdier, MEN de har også fået alle præget i udlandet, nemlig
|
| Komplet samling EURO-mønter fra 12 lande |
|
| 7882 | Komplet samling EURO-mønter fra 12 lande | ................................ |
986,- |
|
| 7883 | Komplet samling EURO-mønter fra 12 lande | ................................ |
1.525,- |
7883 indeholder i alt 17 sæt: alle 5 forskellige bogstaver fra Tyskland og Grækenland både med og uden bogstaver; 7882 og 7883 leveres i LINDNER EURO-album.
![]() |
Belgien. Der er præget mønter i alle 4 årstal - men der er næppe komplette
sæt med samme årstal. |
Sæt med årgang 1999, 2000 og 2001
| 7862 | samlet pris | ................................ |
1.998,- |
|
| Disse 3 årgange kan kun købes samlet. | ||||
| 7801 | Sæt med årgang 2002 | ................................ |
250,- |
|
| Belgien 1999 | ................................ | |||
| Belgien 2000 | ................................ |
|||
| Belgien 2001 | ................................ | |||
| Belgien 2002 | ................................ | |||
| 7819 | Belgien div årgange | ................................ |
78,- |
|
![]() |
Finland Næppe alle værdier er præget med alle årstal til cirkulation,
men originale møntsæt kan leveres: |
| 7866 | Sæt med årgang 1999, 2000 og 2001 | ................................ |
750,- |
|
| 7861 | Sæt med årgang 2002 maj | ................................ |
265,- |
|
| Finland 1999 | ................................ | |||
| Finland 2000 | ................................ | |||
| Finland 2001 | ................................ | |||
| Finland 2002 | ................................ | |||
| 7802 | Finland div år | ................................ |
98,- |
![]() |
Frankrig Alle værdier formodes at eksistere med alle 4 årstal |
| 7803 | Sæt fra Mønten årgang 2002 | ................................ |
299,- |
|
| 7830 | Frankrig 1999 | ................................ | ||
| Frankrig 2000 | ................................ | |||
| Frankrig 2001 | ................................ | |||
| Frankrig 2002 | ................................ | |||
| 7867 | Frankrig mix | ................................ |
78,- |
![]() |
Holland Alle værdier findes med alle årstal - men 2002 er endnu ikke frigivet |
| 7851 | Sæt fra Mønten 1999 | ................................ |
178,- |
|
| 7852 | Samme 2000 | ................................ |
178,- |
|
| 7853 | Samme 2001 | ................................ |
178,- |
|
| 7854 | Samme 2002 | ................................ |
178,- |
|
| Alle 4 sæt samlet | ................................ | 680,- | ||
| Holland 1999 | ................................ | -,- | ||
| Holland 2000 | ................................ | -,- | ||
| Holland 2001 | ........................ | -,- | ||
| Holland 2002 | ................................ | -,- | ||
| 7839 | Holland mix | ................................ |
78,- |
![]() |
Spanien |
| 7856 | Sæt fra Mønten årgang 1999 | ................................ |
300,- |
|
| 7857 | Samme 2000 | ................................ |
300,- |
|
| 7858 | Samme 2001 | ................................ |
300,- |
|
| 7859 | Samme 2002 | ................................ |
168,- |
|
| 7823 | Spanien 1999 | ................................ |
98,- |
|
| 7824 | Spanien 2000 | ................................ | 98,- | |
| 7825 | Spanien 2001 | ........................ | 98,- | |
| 7810 | Spanien 2002 | ........................ | senere | |
| 7831 | Spanien mix | ................................ | 78,- |
![]() |
Tyskland |
| Møntsæt fra mønten, alle 5 bogstaver | Ucirk | 1.050,- | ||
| Møntsæt fra mønten, alle 5 bogstaver | Proof | 1.950,- | ||
| Tyskland 2002 A | ................................ | 88,- | ||
| 7812 | Tyskland 2002 D | ................................ | 88,- | |
| 7813 | Tyskland |
................................ | 88,- | |
| 7814 | Tyskland 2002 G | ................................ | 88,- | |
| 7800 | Tyskland 2002 J | ................................ | 78,- |
A for Berlin, D for München, F for Stuttgart, G for Karlsruhe,
J for Hamburg
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Følgende lande har kun præget mønter med årstal 2002.
| 7865 | Grækenland 2002 UDEN bogstaver | ................................ | 88,- | |
| 7832 | Grækenland 2002 MED bogstaver(pris f. abonnenter 128,-) | ................................ | 148,- | |
| 7806 | Irland 2002 | ................................ | 88,- | |
| 7807 | Italien 2002 | ................................ | 88,- | |
| 7808 | Luxemburg 2002 | ................................ | 88,- | |
| 7809 | Portugal 2002 | ................................ | 88,- | |
| 7815 | Østrig 2002 | ................................ | 88,- | |
| 7855 | Irland sæt fra mønten 2002 | ................................ | 1.998,- | |
| 7860 | Østrig sæt fra Mønten 2002 | ................................ | 375,- |
Yderligere udgaver
| Monaco 2001 | ................................ | 2.500,- | ||
| Monaco 2002, 5 værdier | ................................ | 680,- | ||
| 7817 | San Marino 2002 | ................................ | 2.800,- | |
| 7818 | Vatikanet 2002 | ................................ | 8.988,- |

Der er følgende muligheder for abonnement på euro sæt:
1.: Alle
12 lande i år 2002 eller hvis dette ikke findes i blandede årstal. Mønter
til cirkulation!
2.:
Alle årstal fra alle 12 lande. Mønter til cirkulation!
3.:
Monaco, San Marino Vatikanet
Følgende erindringsmønter
Kan leveres
Belgien
| 10 € togforbindelse, udkommer i oktober! | .............................. | ca. 550,- |
Frankrig
| Fodbold VM | ................................ | 198,- |
Finland
| Elias Lönnrot PROOF | ................................ | 398,- |
Østrig

| 7836 5 | Dyreparken Schönbrunn | ................................ | 88,- | |
| Slottet Ambras | 168,- |
Holland

| ................................ | 345,- | |||
| 7822 | 10€ guld og 10€ sølv | ................................ | 1.750,- |
Spanien


| 12 € EU formandskab | ................................ | 178,- |
Tyskland
| 7820 | 10 € indførelse af EURO | ................................ | 146,- | |
| 7826 | 10 € Berlin U-Bahn | ................................ | 129,- | |
| 7826 | 10 € Dokumenta i Kassel | ................................ | 129,- | |
| 100 | GULD, pris ca. | ................................ | 3.500,- |

Holland 1999
samlerforum på internettet: homepage: www.samlerforum.dk, email: mail@samlerforum.dk